Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Maastricht

bijgewerkt 25-09-2026 12:49

Data t/m 25 sep 12:49 Laatste meting 15 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Maastricht — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 002vwa265000 Overig 840 voert/u 8.3 km/u 25 sep 12:49
— 002vwb257202 Overig 2280 voert/u 29 km/u 25 sep 12:49
— 002vwd253100 Overig 360 voert/u 32 km/u 25 sep 12:49
— 002vwd257200 Overig 1080 voert/u 25.3 km/u 25 sep 12:49
— 002vwd265000 Overig 720 voert/u 26.3 km/u 25 sep 12:49
— 002vwh254900 Overig 1920 voert/u 21.7 km/u 25 sep 12:49
— 079hrr001100 Overig 2520 voert/u 40.8 km/u 25 sep 12:49
— 079vwa000929 Overig 720 voert/u 11.7 km/u 25 sep 12:49

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Maastricht, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 002vwa265000 840 voert/u · 8.3 km/u · 25 sep 12:49
— 002vwb257202 2280 voert/u · 29 km/u · 25 sep 12:49
— 002vwd253100 360 voert/u · 32 km/u · 25 sep 12:49
— 002vwd257200 1080 voert/u · 25.3 km/u · 25 sep 12:49
— 002vwd265000 720 voert/u · 26.3 km/u · 25 sep 12:49
— 002vwh254900 1920 voert/u · 21.7 km/u · 25 sep 12:49
— 079hrr001100 2520 voert/u · 40.8 km/u · 25 sep 12:49
— 079vwa000929 720 voert/u · 11.7 km/u · 25 sep 12:49

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.